吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2025年
2025プレナスなでしこリーグ2部
節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3/15(土) | FC今治レディース | 13:00 | 愛媛 | 西条市ひうち陸上競技場 | |
第2節 | 3/23(日) | 南葛SC WINGS | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | |
第3節 | 3/30(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 神奈川 | 大和なでしこスタジアム | |
第4節 | 4/6(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | |
第5節 | 4/13(日) | バニーズ群馬FCホワイトスター | 12:00 | 群馬 | 前橋総合運動公園 群馬電工陸上競技・サッカー場 |
|
第6節 | 4/20(日) | JFAアカデミー福島 | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | |
第7節 | 4/26(土) | ディオッサ出雲FC | 13:00 | 岡山 | 岡山県笠岡陸上競技場 | |
第8節 | 5/3(土祝) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 山梨 | 富士山の銘水スタジアム | |
第9節 | 5/6(火祝) | ヴィアティン三重レディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | |
第10節 | 5/10(土) | VONDS市原FCレディース | 13:00 | 千葉 | VONDSグリーンパーク(人工芝) | |
第11節 | 5/17(土) | SEISA OSAレイア湘南FC | 13:00 | 神奈川 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |
第12節 | 5/25(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | |
第13節 | 6/1(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:00 | 広島 | サンフレッチェビレッジ広島第一球技場(広島広域公園第一球技場) | |
第14節 | 6/7(土) | バニーズ群馬FCホワイトスター | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | |
第15節 | 6/15(日) | JFAアカデミー福島 | 11:00 | 福島 | ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジスタジアム |
|
第16節 | 6/21(土) | ディオッサ出雲FC | 15:00 | 島根 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | |
第17節 | 6/28(土) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | |
第18節 | 7/6(日) | ヴィアティン三重レディース | 16:00 | 三重 | LA・PITA東員スタジアム | |
第19節 | 9/27(土) | VONDS市原FCレディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | |
第20節 | 10/4(土) | SEISA OSAレイア湘南FC | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | |
第21節 | 未定 | 南葛SC WINGS | 未定 | 未定 | 未定 | |
第22節 | 10/18(土) | FC今治レディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド |
ホーム戦
2025プレナスなでしこリーグ2部 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JFAアカデミー福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FCふじざくら山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SEISA OSAレイア湘南FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大和シルフィード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴィアティン三重レディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ディオッサ出雲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ディアヴォロッソ広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC今治レディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VONDS市原FCレディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 南葛SC WINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |