FC 吉備国際大学 Charme 試合日程・結果 2016年
第38回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10月30日(日) | 東京国際大学 |
11:00 | 兵庫 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 2−2◯ |
3回戦 | 11月6日(日) | INAC神戸レオネッサ |
14:00 | 広島 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム | 0−3● |
2016プレナスなでしこリーグ2部
節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3/26(土) | スフィーダ世田谷FC | 13:30 | 東京 | 夢の島競技場 | 1−0◯ |
第2節 | 4/2(土) | ノジマステラ神奈川相模原 | 13:00 | 岡山 | 笠岡陸上競技場 | 0−1● |
第3節 | 4/10(日) | ちふれASエルフェン埼玉 | 13:00 | 埼玉 | 川越運動公園陸上競技場 | 1−2● |
第4節 | 4/17(日) | ASハリマアルビオン | 13:00 | 兵庫 | ウインク陸上競技場 | 0−2● |
第5節 | 4/23(土) | 愛媛FCレディース | 13:00 | 岡山 | 笠岡陸上競技場 | 2−3● |
第6節 | 4/29(金) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 13:00 | 神奈川 | 日産フィールド小机 | 1−0○ |
第7節 | 5/3(火) | セレッソ大阪堺レディース | 13:00 | 大阪 | 南津守さくら公園スポーツ広場 | 3−1○ |
第8節 | 5/7(土) | アンジュヴィオレ広島 | 13:00 | 広島 | 広島広域公園第一球技場 | 2−1○ |
第9節 | 5/14(土) | 日体大 FIELDS 横浜 | 13:00 | 岡山 | 笠岡陸上競技場 | 0−2● |
第10節 | 5/22(日) | ノジマステラ神奈川相模原 | 12:00 | 神奈川 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 1−7● |
第11節 | 5/29(日) | ちふれASエルフェン埼玉 | 13:00 | 岡山 | 津山陸上競技場 | 0−8● |
第12節 | 6/4(土) | ASハリマアルビオン | 13:00 | 岡山 | 津山陸上競技場 | 0−3● |
第13節 | 9/11(日) | 愛媛FCレディース | 13:00 | 愛媛 | 丸山公園陸上競技場 | 1−2● |
第14節 | 9/17(土) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 15:00 | 岡山 | 笠岡陸上競技場 | 2−2△ |
第15節 | 9/25(日) | セレッソ大阪堺レディース | 13:00 | 岡山 | 倉敷陸上競技場 | 1−2● |
第16節 | 10/1(土) | アンジュヴィオレ広島 | 12:00 | 岡山 | 笠岡陸上競技場 | 1−0○ |
第17節 | 10/10(月) | 日体大 FIELDS 横浜 | 13:00 | 神奈川 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 1−1△ |
第18節 | 10/16(日) | スフィーダ世田谷FC | 13:00 | 岡山 | 倉敷陸上競技場 | 1−5● |
入れ替え | 11/13(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 神奈川 | 大和スポーツセンター陸上競技場 | 2−0○ |
11/19(土) | 大和シルフィード | 13:00 | 岡山 | 岡山県津山陸上競技場 | 2−0○ |
ホーム戦
2016プレナスなでしこリーグカップ2部 Bグループ
節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6/12(日) | 愛媛FCレディース | 15:00 | 愛媛 | 愛媛県総合運動公園球技場 | 0−4● |
第2節 | 6/19(日) | ASハリマアルビオン | 13:00 | 兵庫 | ウインク陸上競技場 | 0−1● |
第3節 | 6/25(土) | アンジュヴィオレ広島 | 15:00 | 岡山 | 笠岡陸上競技場 | 1−1△ |
第4節 | 7/2(土) | セレッソ大阪堺レディース | 18:00 | 大阪 | 南津守さくら公園スポーツ広場 | 2−3● |
第6節 | 7/17(日) | 愛媛FCレディース | 15:00 | 岡山 | 津山陸上競技場 | 1−1△ |
第7節 | 7/24(日) | ASハリマアルビオン | 15:00 | 岡山 | 津山陸上競技場 | 2−3● |
第8節 | 8/11(木) | アンジュヴィオレ広島 | 11:00 | 広島 | エディオンスタジアム広島 | 0−0△ |
第9節 | 8/21(日) | セレッソ大阪堺レディース | 15:00 | 岡山 | 津山陸上競技場 | 0−10● |
ホーム戦
2016プレナスなでしこリーグ2部 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノジマステラ神奈川相模原 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 47 | 6 | +41 |
2 | ちふれASエルフェン埼玉 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 9 | +30 |
3 | セレッソ大阪堺レディース | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 24 | +10 |
4 | 愛媛FCレディース | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 30 | -3 |
5 | スフィーダ世田谷FC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 |
6 | 日体大 FIELDS 横浜 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 |
7 | ASハリマ アルビオン | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 24 | -7 |
8 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 |
9 | FC吉備国際大学Charme | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 42 | -24 |
10 | アンジュヴィオレ広島 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 46 | -32 |