吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2018年
2018プレナスチャレンジリーグ
節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4/15(日) | アカデミー福島 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-1△ |
第2節 | 4/21(土) | ラブリッジ名古屋 | 11:00 | 愛知 | 口論義運動公園 | 4-3○ |
第3節 | 4/28(土) | コノミヤスペランツァ | 14:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-2△ |
第4節 | 5/3(木) | アンジュヴィオレ | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-2● |
第5節 | 5/6(日) | セレッソ大阪堺G | 16:00 | 大阪 | J-GREEN堺 メインフィールド | 2-0○ |
第6節 | 5/12(土) | ラブリッジ名古屋 | 11:00 | 愛知 | 豊田市運動公園球技場 | 1-1△ |
第7節 | 5/20(日) | コノミヤスペランツァ | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-0○ |
第8節 | 5/27(日) | アンジュヴィオレ | 13:00 | 岡山 | 笠岡陸上競技場 | 0-0△ |
第9節 | 6/2(土) | セレッソ大阪堺G | 15:00 | 大阪 | 南津守さくら公園スポーツ広場 | 2-1○ |
第10節 | 6/10(日) | アカデミー福島 | 13:00 | 岡山 | 津山陸上競技場 | 0-1● |
第11節 | 6/16(土) | コノミヤスペランツァ | 13:00 | 大阪 | 高槻市萩谷総合公園サッカー場 | 2-2△ |
第12節 | 6/24(日) | ラブリッジ名古屋 | 11:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 3-1○ |
第13節 | 7/1(日) | アンジュヴィオレ | 14:00 | 広島 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | 0-0△ |
第14節 | 7/22(日) | セレッソ大阪堺G | 16:00 | 大阪 | セレッソ舞洲グラウンド | 1-0○ |
第15節 | 7/15(日) | アカデミー福島 | 11:00 | 静岡 | 裾野市運動公園陸上競技場 | 3-6● |
2018プレナスチャレンジリーグ プレーオフ順位決定戦 5位~8位 | ||||||
節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9/1(土) | 新潟医療福祉大学女子サッカー部 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 3-1○ |
第2節 | 9/8(土) | NGUラブリッジ名古屋 | 12:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-0○ |
第3節 | 9/15(土) | ノルディーア北海道 | 13:00 | 北海道 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 中止 |
ホーム戦
2018プレナスチャレンジリーグ WEST 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンジュヴィオレ広島 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 |
2 | JFAアカデミー福島 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 15 | +10 |
3 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 20 | +4 |
4 | NGUラブリッジ名古屋 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
5 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 |
6 | セレッソ大阪堺ガールズ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 21 | -11 |
プレーオフ順位決定戦 5位~8位
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | NGUラブリッジ名古屋 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ノルディーア北海道 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |