吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2019年
2019プレナスチャレンジリーグ
節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4/14(日) | セレッソ大阪堺ガールズ | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-5● |
第2節 | 4/20(土) | スペランツァ大阪高槻 | 13:00 | 大阪 | 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 | 0-4● |
第3節 | 4/28(日) | NGUラブリッジ名古屋 | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 0-4● |
第4節 | 5/6(月) | 岡山湯郷Belle | 13:00 | 美作 | 岡山県美作ラグビー・サッカー場 | 0-2● |
第5節 | 5/12(日) | アンジュヴィオレ広島 | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 0-1● |
第6節 | 5/18(土) | スペランツァ大阪高槻 | 13:00 | 大阪 | 万博記念競技場 | 1-4● |
第7節 | 5/26(日) | NGUラブリッジ名古屋 | 13:00 | 倉敷 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 1-5● |
第8節 | 6/2(日) | 岡山湯郷Belle | 13:00 | 美作 | 岡山県美作ラグビー・サッカー場 | 2-7● |
第9節 | 6/9(日) | アンジュヴィオレ広島 | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-4● |
第10節 | 6/15(土) | セレッソ大阪堺ガールズ | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-1△ |
第11節 | 6/23(日) | NGUラブリッジ名古屋 | 15:00 | 愛知 | 名古屋市港サッカー場 | 0-0△ |
第12節 | 6/30(日) | スペランツァ大阪高槻 | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-3● |
第13節 | 7/7(日) | 岡山湯郷Belle | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-2● |
第14節 | 7/15(月) | アンジュヴィオレ広島 | 15:00 | 広島 | エディオンスタジアム広島 | 1-2● |
第15節 | 7/21(日) | セレッソ大阪堺ガールズ | 15:00 | 大阪 | 南津守さくら公園スポーツ広場 | 1-2● |
2019プレナスチャレンジリーグ プレーオフ順位決定戦 9位~12位 | ||||||
節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 8/31(土) | 新潟医療福祉大学 女子サッカー部 |
11:00 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ |
0-1● |
第2節 | 9/7(土) | セレッソ大阪堺ガールズ | 13:00 | 高梁 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-0○ |
第3節 | 9/14(土) | 常盤木学園高等学校 | 13:00 | 宮城 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 Bグラウンド |
3-1○ |
ホーム戦
2019プレナスチャレンジリーグ WEST 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGUラブリッジ名古屋 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 11 | +20 |
2 | スペランツァ大阪高槻 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 |
3 | アンジュヴィオレ広島 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 19 | +6 |
4 | 岡山湯郷Belle | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 24 | +3 |
5 | セレッソ大阪堺ガールズ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 35 | -14 |
6 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 12 | 46 | -34 |
プレーオフ順位決定戦 9位~12位
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | セレッソ大阪堺ガールズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | 常盤木学園高等学校 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |